O que dizer sobre esse produto?
Sou suspeito, pois a família Octtane vem crescendo a cada dia, muitos projetos estão sendo compartilhados aqui, treinamentos específicos da marca também completam e fazem o diferencial para profissionais e entusiastas.
Bom, vamos conhecer um pouco mais desse novo produto.
Principais Características:
ESPECIFICAÇÕES | Rotação máxima do motor | 32000 RPM |
Controle de motores a pistão (cilindros) | 1~8 | |
Controle de ignição por roda fônica | sim | |
Ignição sequencial | sim (até 5 Cilindros) | |
Injeção sequencial | sim (até 5 Cilindros/5 injetores) | |
Injeção semi-sequencial | sim (até 10 Cilindros/ 10 injetores) | |
Bancadas de injeção (estágios) | 2 | |
Correção de injeção e ignição por cilindro | sim | |
Mapas de injeção e ignição simplificados 2D | sim | |
Mapas de injeção e ignição avançados 3D | sim | |
Mapas complementar 3D de injeção | sim | |
Mapas com tamanho configurável | sim | |
Resolução do tempo de injeção | 0,001ms | |
Controle de ângulo de fase de injeção | sim | |
Programação em tempo real | sim | |
FUNÇÕES | Painel de diagnóstico | sim |
Painel de instrumentos | sim | |
Odômetro | sim | |
Velocidade de roda de tração e arrasto | sim | |
Controle de tração ativo | sim | |
Malha fechada de injeção por sonda lambda | sim | |
Controle de marcha-lenta | ponto de ignição e Solenoide simples | |
Controle de borboleta eletrônica | sim | |
Funções de arrancada | sim | |
Função nitro progressivo | sim | |
Função Boost progressivo (N75) | avançado | |
Função BoostController | sim | |
Partida do motor por botão na tela | sim | |
Dwell x Tensão | sim | |
Shift Gear | sim | |
Back Fire | sim | |
Multiliguagem (Português / Inglês / Francês / Espanhol) | sim | |
Função GearController | não | |
Funções e mapas de ajuste fino | sim | |
Escalas dos sensores editáveis | sim | |
ENTRADAS & SAÍDAS | Total de canais de entrada | 8 |
Entradas configuráveis | 6 | |
Sinal do sensor de rotação | HALL e Indutivo | |
Sinal do sensor de fase | HALL e Indutivo | |
Entrada para sensor MAP externo | sim | |
Total de canais de saída | 10 | |
Saídas de injeção | 5 | |
Saídas de ignição | 5 | |
Saídas Auxiliares | 6 | |
Saídas para contagiros | 1 | |
DATALOGGER | Capacidade do Datalogger | 2h50min |
Taxa de amostragem | 1~200Hz | |
Número de sessões (arquivos) | multi | |
Canais do Datalogger interno | 100 | |
Chicote incluso | Sim | |
HARDWARE | Gabinete | Plástico |
Fixação | Easy fix | |
Conector (pinos) | 24vias + 14vias | |
Interface de programação | Touchscreem – PC | |
Display | TFT 4,3″ colorido | |
Sensor MAP integrado (absoluto) | 7 bar | |
Rede CAN | Sim | |
Comunicação com PC | USB |
Principais Funções:
*Injeção e ignição sequencial até 5 cilindros;
*Borboleta eletrônica;
*Controle de tração ativo;
*16 saídas e 14 entradas;
*Velocidade de roda;
*Processador Dual Core 32-BIT 800MIPS;
*Ignição ultra precisa (5 nano segundos de resolução do tempo de ignição).
5 anos de garantia
Possibilidades:
*Atualização gratuita de firmware pela USB;
*Totalmente configurável sem o uso de Computador;
*Garantia de 5 anos da ECU e 1 ano do display.
Este produto contém:
1 Injeção Programável T2 S
1 Chicote 3m / 6m
1 Suporte para Fixação.
Clique no link abaixo e venha fazer parte do mundo Octtane.
http://octtane.com.br/produtos/octtane-t2-s-processador-dual-core-32-bit-800mpis-injecao-e-ignicao-sequencial-ate-5-cil-controle-de-tracao-ativo-borboleta-eletronica-velocidade-de-roda-e-16-saidas-e-14-entradas/
Compartilhe essa novidade com os seus amigos, divulgue nas redes sociais e faça um entusiasta feliz 🙂
Deixe um comentário